MODEL | APSS 4015 | APSS 5020 | APSS 7522 |
---|---|---|---|
Usable films: | POF / PP / PE | POF / PP / PE | POF / PP / PE |
Maximum film thickness: | 50my | 50my | 50my |
End sealing mechanism: | Pneumatic | Servo | Servo |
Sealing knife width (crosswise): | 400 mm | 500 mm | 750 mm |
Maximum product heigth: | 150 mm | 220 mm | 220 mm |
Maximum format width (W + H): | 350 mm | 450 mm | 700 mm |
Maximum reel size (L x Ø): | 500 x Ø 300 mm | 650 x Ø 300 mm | 850 x Ø 300 mm |
Machine size (L x W x H): | 1582 x 1500 x 1410 mm | 2103 x 1653 x 1410 mm | 2400 x 2153 x 1510 mm |
Conveyor belt speed: | 35 m / minute | 35 m / minute | 35 m / minute |
Machine weight (approximately): | 385 kg | 410 kg | 610 kg |
Connected load (maximum): | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
Sealing process: | Up to 40 pieces / minute | Up to 60 pieces / minute | Up to 40 pieces / minute |
It is not possible to combine all maximum dimensions